| Componente | Valore |
| Telaio |
AXR CA5.6 e-MTB: Toray T700 carbon front, alu rear, 29” integrated battery frame, RockShox Psylo Silver RC 160/160 mm, DJI Avinox M1 800 Wh, Shimano XT 12-speed, Schwalbe Nobby Nic 2.6” Trail-ready. |
| Forcella | RockShox Psylo Silver RC eMTB, Solo Air, 29", Travel 160 mm, 1.5 Tapered, 15x110 mm |
| Ammortizzatore | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 - Sergio |
| Serie Sterzo | FSA CRII Dual, 1.5”, Internal routing |
| Guarnitura | FSA CK320, 34T MegaTooth |
| Cambio | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12s |
| Comandi | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12s |
| Freni | Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30 203 mm / 203 mm |
| Pacco pignoni | Shimano CS-M6100, 12s, 10/51 |
| Pedali | Alu MTB Full + |
| Mozzo anteriore | Radiale J110, 15x110, International, 32h |
| Mozzo posteriore | Radiale J148, 12x148, International, Microspline, 32h |
| Cerchi | Radiale X30, eDesign, Asymmetric, Tubeless Ready, 622x30c |
| Attacco manubrio | Alu, Barbore 35 mm, Extension S-M frame 35 mm L-XL 50 mm |
| Piega manubrio | Alu, 780 mm, Barbore 35 mm, Rise 15 mm |
| Reggisella | Dropper A1, Diameter 31.6 mm, remote |
| Sella | Selle Royal Sauris |
| Coperture | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
| Peso | 24 |
| Taglie | 40 - 44 -48 |
| Diam. ruota [pollici] | 29’’ |
| Velocità [marce] | 12 |
2,5 ore
12 A
1300W, 150 Nm
Auto
Eco
Trail
Turbo
Boost
25 km/h
Riferimento: AXRC86/40/NER2
Marca: WHISTLE
Riferimento: AXRC106/40/NER2
Marca: WHISTLE
Riferimento: AXR66/40/NER2
Marca: WHISTLE
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Banner cookie
Questo sito utilizza cookie di profilazione, come descritti nel presente banner e nella cookie policy. Selezionando 'Accetto' acconsenti all'uso dei cookie di profilazione. Mediante il tasto 'Impostazioni' puoi gestire le opzioni modificando le preferenze sulla gestione dei cookie di profilazione. Cliccando su “Nego” neghi il consenso al rilascio dei cookie di profilazione.
Per maggiori informazioni si invita a leggere la nostra cookie policy.